詳細(xì)說明
攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/3″ Exmor CMOS |
核心處理器 | ARM9架構(gòu) |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
像素 | 400萬 |
圖像分辨率 | 主碼流最高分辨率:1440p(2560×1440) 副碼流最高分辨率:D1(704×576) 第三碼流最高分辨率:CIF(352×288) |
幀率 | PAL:1440p@25fps,QXGA@25fps ,1080p@25fps,960p@25fps,720p@25fps NTSC:1440p@25fps,QXGA@25fps ,1080p@30fps,960p@30fps,720p@30fps |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
電子快門 | 1s~1/100000s |
最低照度 | 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR |
彩轉(zhuǎn)黑 | 支持內(nèi)同步、外同步、黑白、彩色、定時(shí)設(shè)置 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、對比度、飽和度、色度可調(diào) |
圖片疊加 | 支持200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主副碼流各四個(gè)重點(diǎn)區(qū)域 |
圖像處理 | 支持NIR紅外增強(qiáng)、背光補(bǔ)償、透霧、場景模式設(shè)置、走廊模式 |
鏡頭 | |
焦距 | 2.8~12mm電動(dòng)變焦鏡頭 |
水平視場角 | 90.8°~32.1° |
鏡頭接口類型 | ¢14 |
紅外功能 | |
紅外距離 | 10m~30m紅外照射距離 |
紅外燈類型 | 32顆φ5 LED紅外燈 |
Smart IR | 支持 |
接口性能 | |
視頻接口 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC,內(nèi)部調(diào)試) |
音頻接口 | 1路輸入、1路輸出、內(nèi)置MIC |
報(bào)警接口 | 2路輸入、1路開關(guān)量輸出 |
控制接口 | 1路RS485 |
存儲(chǔ)接口 | Micro SD、USB |
復(fù)位接口 | 1個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
擴(kuò)展協(xié)議 | Onvif、GB/T28181 |
注:上述接口內(nèi)置,現(xiàn)場施工時(shí),需將線材直接引入攝像機(jī)內(nèi)部,通過防水鎖頭鎖定。 | |
編碼模式 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
音頻壓縮算法 | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
視頻壓縮碼率 | 32K~16Mbps |
音頻壓縮碼率 | 8Kbps、32Kbps、48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
其他功能 | |
IE訪問 | 內(nèi)置Web server |
客戶端 | ≤20個(gè) |
本地存儲(chǔ) | MicroSD最大支持128G存儲(chǔ) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,802.1x,FTP,SMTP,UPnP,SNMP DNS,DDNS,NTP,RTSP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
OSD字符 | 支持16×16、24×24、32×32、48×48、64×64、96×96尺度疊加 支持時(shí)間、日期、星期疊加 支持5個(gè)區(qū)域的附加字符疊加 |
系統(tǒng)權(quán)限 | 四級、8個(gè)用戶,用戶名密碼自定義 |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | 內(nèi)置時(shí)鐘,支持外同步,NTP校時(shí),時(shí)區(qū)設(shè)置,夏令時(shí) |
遠(yuǎn)程管理 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級、參數(shù)設(shè)置及配置導(dǎo)入導(dǎo)出 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測、遮擋報(bào)警、IP沖突、MAC沖突、存儲(chǔ)器滿、網(wǎng)線斷 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù)、心跳、密碼保護(hù)、黑白名單 |
智能分析 | 單絆線、雙絆線、周界、物品遺留、物品丟失、奔跑、徘徊、停車、人群聚集、虛焦診斷、場景變換、音頻異常檢測 |
一般規(guī)范 | |
防護(hù)等級 | 防暴等級IK10,IP67,防雷、防浪涌 |
工作溫度 | -30℃~60℃ |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) |
電源 | DC12V±20% 、POE供電、AC24V±25% |
功率 | 5W,MAX 10W |
尺寸 | 150mm(長)150mm(寬)×122mm(高) |
重量 | 毛重:1.2Kg 凈重0.85Kg |