詳細(xì)說(shuō)明
攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/3英寸400萬(wàn)像素CMOS傳感器 |
核心處理器 | A7架構(gòu) |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
像 素 | 400萬(wàn) |
圖像分辨率 | 主碼流最高分辨率:1440p(2560×1440) 副碼流最高分辨率:4CIF(704×576) 第三碼流最高分辨率:CIF(352×288) |
幀 率 | PAL:1440p@25fps,QXGA@25fps, NTSC:1440p@25fps,QXGA@30fps |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
電子快門 | 1s~1/100000s |
最低照度 | 彩色: 0.05 Lux(F1.2,AGC ON) 黑白: 0.01 Lux(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR ON |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 雙濾光片自動(dòng)切換 |
彩轉(zhuǎn)黑 | 支持內(nèi)同步、外同步、黑白、彩色、定時(shí)設(shè)置 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、色度、對(duì)比度、飽和度可調(diào) |
圖片疊加 | 支持200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主副碼流最多四個(gè)重點(diǎn)區(qū)域 |
圖像處理 | 支持NIR紅外增強(qiáng)、圖像增強(qiáng)、邊緣增強(qiáng)、背光補(bǔ)償、透霧、數(shù)字防抖、場(chǎng)景模式設(shè)置、走廊模式、圖像風(fēng)格可選 |
鏡頭 | |
焦 距 | 選配2.8mm/4mm/6mm定焦鏡頭 |
水平視場(chǎng)角 | 99.2°/70.4°/48° |
鏡頭接口類型 | M12螺紋 |
紅外功能 | |
紅外距離 | 20m~30m |
紅外燈類型 | 單顆第三代點(diǎn)陣紅外燈 |
Smart IR | 支持 |
接口性能 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
應(yīng)用編程接口 | Onvif,GB/T28181 |
音頻接口 | 1路輸入;1路輸出 |
報(bào)警接口 | 1路輸入 |
USB接口 | 1個(gè) |
編碼模式 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
音頻壓縮算法 | G.711/G.726/ADPCM/AAC |
編碼類型 | High Profile/Main Profile/BaseLine Profile |
視頻壓縮碼率 | 32K~16Mbps |
音頻壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
其他功能 | |
IE訪問(wèn) | 內(nèi)置Web server |
客戶端 | ≤20個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96尺度疊加 支持時(shí)間、日期、星期疊加 支持5個(gè)區(qū)域的附加字符疊加 矢量、點(diǎn)陣字庫(kù)類型可選 |
系統(tǒng)權(quán)限 | 四級(jí)、8個(gè)用戶,用戶名密碼自定義 |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | 支持外同步,NTP校時(shí),時(shí)區(qū)設(shè)置,夏令時(shí) |
遠(yuǎn)程管理 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級(jí)、參數(shù)設(shè)置及配置導(dǎo)入導(dǎo)出 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警、IP沖突、MAC沖突檢測(cè) |
通用功能 | 一鍵恢復(fù)、心跳、防閃爍、密碼保護(hù)、黑白名單 |
智能分析 | 行為分析(單絆線、雙絆線、周界、物品遺留、物品丟失、奔跑、徘徊、停車)、人群聚集、視頻診斷(虛焦診斷、場(chǎng)景變換)、異常檢測(cè) |
一般規(guī)范 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -35℃~65℃(不開(kāi)紅外) -35℃~40℃(開(kāi)紅外) |
工作濕度 | 0~95%(無(wú)凝結(jié)) |
電 源 | DC12V±10% 或POE供電 |
功 率 | 開(kāi)紅外穩(wěn)定運(yùn)行功耗5.85W(ICR切換瞬間7W) |
尺 寸 | 121mm(長(zhǎng))×121mm(寬)×91mm(高) |
重 量 | 0.6Kg |