詳細(xì)說(shuō)明
產(chǎn)品特點(diǎn)
控制器 | |
處理器 | 標(biāo)配Intel至強(qiáng)系列高性能四核 CPU |
高速緩存 | 標(biāo)配4GB,可擴(kuò)展至32GB |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)配2個(gè)千兆iSCSI/NAS主機(jī)接口,可擴(kuò)展到6個(gè)千兆主機(jī)接口 |
磁盤(pán)數(shù)量 | 支持24塊硬盤(pán),最大支持96塊硬盤(pán) |
風(fēng)扇數(shù)量 | 3個(gè) |
磁盤(pán)類(lèi)型 | SATA、SAS 可支持4TB硬盤(pán),支持SATA和SAS不同磁盤(pán)混插 |
支持硬盤(pán)容量 | 1TB、2TB、3TB、4TB |
擴(kuò)展接口 | 6Gb SAS擴(kuò)展接口 |
IO插槽 | 3個(gè)PCI,1個(gè)PCI-E X8 一個(gè)PCI-E X16 |
支持應(yīng)用 | Raid級(jí)別在線遷移 LUN在線擴(kuò)容 主機(jī)接口聚合 快照 |
外置IO接口 | 2個(gè)USB3.0接口; 2個(gè)USB2.0接口; 1個(gè)VGA接口 1個(gè)串行接口 1個(gè)PS/2鍵盤(pán)/鼠標(biāo)接口 |
擴(kuò)展性 | 支持?jǐn)U展3個(gè)JBOD擴(kuò)展柜(4U/24盤(pán)位) |
RAID級(jí)別 | 支持RAID0、1、5、6、10、50、60,支持全局熱備,支持磁盤(pán)漫游 |
軟件 | |
管理方式 | 基于全中文WEB GUI界面 |
存儲(chǔ)協(xié)議 | HTTP、iSCSI、CIFS、SMB、FTP、IPX、NetBEUI |
管理軟件 | 存儲(chǔ)配置、空間管理、系統(tǒng)監(jiān)視、用戶權(quán)限、文件共享、在線擴(kuò)容、數(shù)據(jù)快照(Snapshot)、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)同步、時(shí)間同步、日志查詢、SNMP/Email報(bào)警功能、內(nèi)置安全防火墻; |
產(chǎn)品功能 | |
視頻檢索 | 支持監(jiān)控客戶端的數(shù)據(jù)視頻檢索,可基于關(guān)鍵字、時(shí)間、攝像頭編號(hào)、攝像頭屬性、事件等方式查詢 |
數(shù)據(jù)相關(guān) | 支持Snapshot數(shù)據(jù)快照拷貝功能、支持?jǐn)?shù)據(jù)備份和同步功能 |
回放方式 | 支持回放時(shí),進(jìn)行暫停、播放、停止、慢放、快放、拖動(dòng)以及循環(huán)播放等操作,支持回放圖像抓拍功能 |
視頻格式 | 支持MJPEG/MPEG2/MPEG4/H.264/AVS等多種格式視頻流的實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、回放和點(diǎn)播 |
錄像相關(guān) | 支持手動(dòng)錄像、自動(dòng)定時(shí)錄像、視頻移動(dòng)錄像、報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像、視頻丟失報(bào)警錄像、循環(huán)錄像和報(bào)警預(yù)錄像等功能 |
一般規(guī)范 | |
電源 | AC100V~AC240V ;50Hz/60Hz |
功率 | 875W(1+1冗余電源) |
工作溫度 | +10℃~+35℃ |
工作濕度 | 8%~90%(未凝結(jié)) |
外形尺寸 | 173.5mm(高)×483SD/mm(寬)×679mm(深) |