詳細(xì)說明
控制器 | |
處理器 | 支持Intel至強(qiáng)系列高性能四核CPU |
高速緩存 | 標(biāo)配4GB,可擴(kuò)展至32GB |
數(shù)據(jù)接口 | 可選2個千兆iSCSI/NAS主機(jī)接口,可擴(kuò)展6個千兆主機(jī)接口 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 3個 |
磁盤數(shù)量 | 支持16塊硬盤,最大支持76塊硬盤 |
磁盤類型 | SATA、SAS 可支持4TB硬盤 |
擴(kuò)展接口 | 6Gb SAS擴(kuò)展接口 |
支持硬盤容量 | 1TB、2TB、3TB、4TB |
擴(kuò)展性 | 支持級聯(lián)3臺16盤位或1個60盤位擴(kuò)展柜 |
后置IO接口 | 2個USB3.0接口; 2個USB2.0接口; 1個VGA接口 1個串行接口 1個PS/2鍵盤/鼠標(biāo)接口 |
IO插槽 | 3個PCI,1個PCI-E X8 一個PCI-E X16 |
支持應(yīng)用 | Raid級別在線遷移;LUN在線擴(kuò)容;主機(jī)接口聚合;快照 |
RAID級別 | 支持RAID0、1、5、6、10、50、60,支持全局熱備,支持磁盤漫游 |
軟件 | |
管理方式 | 基于全中文WEB GUI界面 |
存儲協(xié)議 | HTTP、iSCSI、CIFS、SMB、FTP、IPX、NetBEUI |
錄像管理軟件 | 前端模擬、IPC接入;錄像管理設(shè)置、錄像文件管理、重建索引、系統(tǒng)平臺對接; |
存儲管理軟件 | 存儲配置、空間管理、系統(tǒng)監(jiān)視、用戶權(quán)限、文件共享、在線擴(kuò)容、數(shù)據(jù)快照(Snapshot)、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)同步、時間同步、日志查詢、SNMP/Email報(bào)警功能、內(nèi)置安全防火墻 |
產(chǎn)品功能 | |
視頻檢索 | 支持監(jiān)控客戶端的數(shù)據(jù)視頻檢索,可基于關(guān)鍵字、時間、攝像頭編號、攝像頭屬性、事件等方式查詢 |
數(shù)據(jù)相關(guān) | 支持Snapshot數(shù)據(jù)快照拷貝功能、支持?jǐn)?shù)據(jù)備份和同步功能 |
回放方式 | 支持回放時,進(jìn)行暫停、播放、停止、慢放、快放、拖動以及循環(huán)播放等操作,支持回放圖像抓拍功能 |
視頻格式 | 支持MJPEG/MPEG2/MPEG4/H.264/AVS等多種格式視頻流的實(shí)時存儲、回放和點(diǎn)播 |
錄像相關(guān) | 支持手動錄像、自動定時錄像、視頻移動錄像、報(bào)警聯(lián)動錄像、視頻丟失報(bào)警錄像、循環(huán)錄像和報(bào)警預(yù)錄像等功能 |
一般規(guī)范 | |
電源 | AC100V~AC240V;50Hz/60Hz |
功率 | 549W(1+1冗余電源) |
工作溫度 | +10℃~+35℃ |
工作濕度 | 20%-80%(未凝結(jié)) |
外形尺寸 | 130.3 mm(高)×482.6mm(寬)×700 mm(深) |