詳細(xì)說(shuō)明
攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/2.8英寸200萬(wàn)像素星光級(jí)CMOS傳感器 |
核心處理器 | ARM9架構(gòu) |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
像素 | 200萬(wàn) |
圖像分辨率 | 主碼流最高分辨率:1080p(1920×1080) 副碼流最高分辨率:D1(704×576) 第三碼流分辨率:CIF(352×288) |
幀率 | PAL:1080p@25fps;NTSC:1080p@30fps |
寬動(dòng)態(tài) | 100dB |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
電子快門(mén) | 1s~1/100000s |
最低照度 | 彩色: 0.002Lux(F1.2,AGC ON) 黑白: 0.001Lux(F1.2,AGC ON);0Lux with IR |
彩轉(zhuǎn)黑 | 支持內(nèi)同步、外同步、黑白、彩色、定時(shí)設(shè)置 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、對(duì)比度、色度、飽和度可調(diào) |
圖片疊加 | 支持200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主副碼流最多四個(gè)重點(diǎn)區(qū)域 |
圖像處理 | 支持NIR紅外增強(qiáng)、圖像增強(qiáng)、邊緣增強(qiáng)、背光補(bǔ)償、伽馬調(diào)節(jié)、透霧、數(shù)字防抖、場(chǎng)景模式設(shè)置、走廊模式 |
鏡頭 | |
焦距 | 選配2.4m/4mm定焦鏡頭 |
水平視場(chǎng)角 | 104°/76° |
鏡頭接口類型 | M12螺紋 |
紅外功能 | |
紅外距離 | 20m~30m |
紅外燈類型 | 單顆第三代點(diǎn)陣紅外燈 |
接口性能 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
擴(kuò)展協(xié)議 | Onvif(可定制GB/T28181) |
編碼模式 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/M-JPEG |
音頻壓縮算法 | G.711/G.726/ADPCM |
編碼類型 | High Profile/Main Profile /BaseLine Profile |
視頻壓縮碼率 | 32K~16Mbps |
音頻壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
其他功能 | |
IE訪問(wèn) | 內(nèi)置Web server |
手機(jī)瀏覽 | 支持IOS/Android版P2P客戶端 |
客戶端 | ≤8個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64尺度疊加 支持時(shí)間、日期、星期疊加 支持5個(gè)區(qū)域的附加字符疊加 |
系統(tǒng)權(quán)限 | 四級(jí)、8個(gè)用戶,用戶名密碼自定義 |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | 內(nèi)置時(shí)鐘,支持外同步,NTP校時(shí),時(shí)區(qū)設(shè)置,夏令時(shí) |
遠(yuǎn)程管理 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級(jí)及參數(shù)設(shè)置及配置導(dǎo)入導(dǎo)出 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警、IP沖突、MAC沖突檢測(cè) |
通用功能 | 一鍵恢復(fù)、心跳、防閃爍、密碼保護(hù)、黑白名單 |
智能分析 | 絆線、周界檢測(cè)和計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 |
一般規(guī)范 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -35℃~60℃(不開(kāi)紅外) -35℃~40℃(開(kāi)紅外) |
工作濕度 | 0~95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源 | DC12V±10% |
功率 | MAX 6.5W(ICR切換瞬間8.5W) |
尺寸 | 136mm(長(zhǎng))×136mm(寬)×98mm(高) |
重量 | 0.6Kg |